Código Abierto y Limpio
El código fuente de Talberos es totalmente abierto bajo licencia MIT. Puedes auditarlo, mejorarlo o adaptarlo según tus necesidades desde el primer momento.
Talberos es una librería de código abierto (MIT) que revoluciona el manejo de datos en aplicaciones React. Ofrece tablas interactivas al estilo Excel, con filtrado, ordenamiento, edición en tiempo real y exportación a XLSX, todo sin costos de licencia.
Ver TalberosNuestro framework crece a partir de una base sólida, código abierto y contribuciones continuas de la comunidad. Descubre cómo construimos y mejoramos cada aspecto, semana tras semana.
El código fuente de Talberos es totalmente abierto bajo licencia MIT. Puedes auditarlo, mejorarlo o adaptarlo según tus necesidades desde el primer momento.
Diseñado siguiendo principios SOLID para máxima escalabilidad, facilidad de mantenimiento e integración fluida en cualquier proyecto React.
Talberos evoluciona semana a semana con nuevas funcionalidades, mejoras de rendimiento, seguridad y compatibilidad basadas en la retroalimentación de la comunidad.
Documentación clara, ejemplos prácticos y componentes listos para usar en producción, facilitando despliegues ágiles y escalables.
Mira cómo se ve Talberos tanto en modo oscuro como en modo claro. Experimenta su potencia de filtrado, ordenamiento y más.
NOMBRE COMPLETO | TELÉFONO | CIUDAD | PAÍS | EDAD | LIKES | UBICACIÓN (Maps) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pérez | 123-456-789 | Santiago | Chile | 28 | 152 | Ver enlace |
2 | María Gómez | Lima | Perú | 34 | 201 | Ver enlace | |
3 | Andrés Bianco | 987-654-321 | Buenos Aires | Argentina | 41 | 90 | Ver enlace |
4 | Sofía Martínez | 555-123-456 | Bogotá | Colombia | 23 | Ver enlace | |
5 | Carlos Jiménez | 321-654-987 | Quito | Ecuador | 37 | 129 | Ver enlace |
6 | Luisa Fernández | 101-202-303 | Caracas | Venezuela | 29 | 88 | |
7 | 800-123-456 | Mountain View | USA | 980 | |||
8 | Miguel Torres | 303-404-505 | La Paz | Bolivia | 50 | 567 | Ver enlace |
9 | Valeria León | Guadalajara | México | 26 | 199 | Ver enlace | |
10 | Marco Silva | 747-888-555 | Madrid | España | 45 | 310 | Ver enlace |
11 | Carmen Reyes | 444-777-000 | Ciudad de México | México | 254 | Ver enlace | |
12 | Pedro González | 563-982-111 | Monterrey | México | 27 | 80 | Ver enlace |
13 | Elena Díaz | Cali | Colombia | 21 | 413 | Ver enlace | |
14 | Apple Inc. | 800-234-567 | Cupertino | USA | 870 | ||
15 | Daniel Suárez | 333-111-999 | Guayaquil | Ecuador | 38 | 55 | |
16 | Fernanda López | 777-888-999 | Lima | Perú | 19 | 120 | Ver enlace |
17 | Ricardo Aguilar | 918-273-546 | Cusco | Perú | 54 | 44 | Ver enlace |
18 | Gloria Campos | Mendoza | Argentina | 30 | 277 | Ver enlace | |
19 | Diego Peralta | 999-444-888 | Santiago | Chile | 22 | 99 | Ver enlace |
20 | Verónica Arce | 505-606-707 | Medellín | Colombia | 390 | Ver enlace | |
21 | Microsoft | 800-345-678 | Redmond | USA | 920 | ||
22 | Hugo Sánchez | 464-808-999 | Santa Cruz | Bolivia | 31 | 210 | Ver enlace |
23 | Patricia Rivera | Toluca | México | 36 | 67 | Ver enlace | |
24 | José Castillo | 555-666-777 | Quito | Ecuador | 40 | 412 | Ver enlace |
25 | Alicia Mena | 881-229-114 | Barcelona | España | 73 | Ver enlace | |
26 | Renato Fuentes | 774-555-111 | Bogotá | Colombia | 47 | 185 | Ver enlace |
27 | Ximena Vargas | La Paz | Bolivia | 33 | 62 | Ver enlace | |
28 | Amazon | 800-456-789 | Seattle | USA | 950 | ||
29 | Pablo Hermosilla | 335-999-555 | Santiago | Chile | 28 | 336 | Ver enlace |
30 | Gabriela Castro | 101-723-610 | Buenos Aires | Argentina | 42 | 501 | |
31 | Sergio Morales | 419-520-921 | Barcelona | España | 35 | 290 | Ver enlace |
32 | Adriana Lagos | Machala | Ecuador | 25 | 315 | Ver enlace | |
33 | Felipe Santana | 202-303-404 | Cancún | México | 39 | 45 | Ver enlace |
34 | Victoria Luna | 123-456-789 | Madrid | España | 157 | Ver enlace | |
35 | 800-567-890 | Menlo Park | USA | 880 | |||
36 | Rafael Esteves | 987-654-321 | Salta | Argentina | 51 | 202 | Ver enlace |
37 | Luis Ramírez | Santiago | Chile | 32 | 250 | Ver enlace | |
38 | Esteban Rojas | 222-333-444 | Lima | Perú | 29 | 175 | Ver enlace |
39 | Daniela Ortiz | 333-444-555 | Buenos Aires | Argentina | 27 | Ver enlace | |
40 | Camila Rivas | 444-555-666 | Bogotá | Colombia | 24 | 310 | Ver enlace |
41 | Fernando Herrera | 555-666-777 | Ecuador | 38 | 400 | Ver enlace | |
42 | Tesla | 800-678-901 | Palo Alto | USA | 940 | ||
43 | Isabel Soto | 666-777-888 | Quito | Ecuador | 26 | 210 | Ver enlace |
44 | Diego Navarro | 777-888-999 | Caracas | 30 | 320 | Ver enlace | |
45 | Ana Rojas | 888-999-000 | La Paz | Bolivia | 22 | 150 | Ver enlace |
46 | Marco Díaz | Guadalajara | México | 34 | 275 | Ver enlace | |
47 | Carolina Vega | 999-000-111 | Madrid | España | 28 | 330 | Ver enlace |
48 | Jorge Morales | 111-222-333 | Ciudad de México | México | 36 | 410 | |
49 | Netflix | 800-789-012 | Los Gatos | USA | 990 | ||
50 | Andrea Silva | 222-333-444 | Monterrey | México | 30 | 260 | Ver enlace |
NOMBRE COMPLETO | TELÉFONO | CIUDAD | PAÍS | EDAD | LIKES | UBICACIÓN (Maps) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pérez | 123-456-789 | Santiago | Chile | 28 | 152 | Ver enlace |
2 | María Gómez | Lima | Perú | 34 | 201 | Ver enlace | |
3 | Andrés Bianco | 987-654-321 | Buenos Aires | Argentina | 41 | 90 | Ver enlace |
4 | Sofía Martínez | 555-123-456 | Bogotá | Colombia | 23 | Ver enlace | |
5 | Carlos Jiménez | 321-654-987 | Quito | Ecuador | 37 | 129 | Ver enlace |
6 | Luisa Fernández | 101-202-303 | Caracas | Venezuela | 29 | 88 | |
7 | 800-123-456 | Mountain View | USA | 980 | |||
8 | Miguel Torres | 303-404-505 | La Paz | Bolivia | 50 | 567 | Ver enlace |
9 | Valeria León | Guadalajara | México | 26 | 199 | Ver enlace | |
10 | Marco Silva | 747-888-555 | Madrid | España | 45 | 310 | Ver enlace |
11 | Carmen Reyes | 444-777-000 | Ciudad de México | México | 254 | Ver enlace | |
12 | Pedro González | 563-982-111 | Monterrey | México | 27 | 80 | Ver enlace |
13 | Elena Díaz | Cali | Colombia | 21 | 413 | Ver enlace | |
14 | Apple Inc. | 800-234-567 | Cupertino | USA | 870 | ||
15 | Daniel Suárez | 333-111-999 | Guayaquil | Ecuador | 38 | 55 | |
16 | Fernanda López | 777-888-999 | Lima | Perú | 19 | 120 | Ver enlace |
17 | Ricardo Aguilar | 918-273-546 | Cusco | Perú | 54 | 44 | Ver enlace |
18 | Gloria Campos | Mendoza | Argentina | 30 | 277 | Ver enlace | |
19 | Diego Peralta | 999-444-888 | Santiago | Chile | 22 | 99 | Ver enlace |
20 | Verónica Arce | 505-606-707 | Medellín | Colombia | 390 | Ver enlace | |
21 | Microsoft | 800-345-678 | Redmond | USA | 920 | ||
22 | Hugo Sánchez | 464-808-999 | Santa Cruz | Bolivia | 31 | 210 | Ver enlace |
23 | Patricia Rivera | Toluca | México | 36 | 67 | Ver enlace | |
24 | José Castillo | 555-666-777 | Quito | Ecuador | 40 | 412 | Ver enlace |
25 | Alicia Mena | 881-229-114 | Barcelona | España | 73 | Ver enlace | |
26 | Renato Fuentes | 774-555-111 | Bogotá | Colombia | 47 | 185 | Ver enlace |
27 | Ximena Vargas | La Paz | Bolivia | 33 | 62 | Ver enlace | |
28 | Amazon | 800-456-789 | Seattle | USA | 950 | ||
29 | Pablo Hermosilla | 335-999-555 | Santiago | Chile | 28 | 336 | Ver enlace |
30 | Gabriela Castro | 101-723-610 | Buenos Aires | Argentina | 42 | 501 | |
31 | Sergio Morales | 419-520-921 | Barcelona | España | 35 | 290 | Ver enlace |
32 | Adriana Lagos | Machala | Ecuador | 25 | 315 | Ver enlace | |
33 | Felipe Santana | 202-303-404 | Cancún | México | 39 | 45 | Ver enlace |
34 | Victoria Luna | 123-456-789 | Madrid | España | 157 | Ver enlace | |
35 | 800-567-890 | Menlo Park | USA | 880 | |||
36 | Rafael Esteves | 987-654-321 | Salta | Argentina | 51 | 202 | Ver enlace |
37 | Luis Ramírez | Santiago | Chile | 32 | 250 | Ver enlace | |
38 | Esteban Rojas | 222-333-444 | Lima | Perú | 29 | 175 | Ver enlace |
39 | Daniela Ortiz | 333-444-555 | Buenos Aires | Argentina | 27 | Ver enlace | |
40 | Camila Rivas | 444-555-666 | Bogotá | Colombia | 24 | 310 | Ver enlace |
41 | Fernando Herrera | 555-666-777 | Ecuador | 38 | 400 | Ver enlace | |
42 | Tesla | 800-678-901 | Palo Alto | USA | 940 | ||
43 | Isabel Soto | 666-777-888 | Quito | Ecuador | 26 | 210 | Ver enlace |
44 | Diego Navarro | 777-888-999 | Caracas | 30 | 320 | Ver enlace | |
45 | Ana Rojas | 888-999-000 | La Paz | Bolivia | 22 | 150 | Ver enlace |
46 | Marco Díaz | Guadalajara | México | 34 | 275 | Ver enlace | |
47 | Carolina Vega | 999-000-111 | Madrid | España | 28 | 330 | Ver enlace |
48 | Jorge Morales | 111-222-333 | Ciudad de México | México | 36 | 410 | |
49 | Netflix | 800-789-012 | Los Gatos | USA | 990 | ||
50 | Andrea Silva | 222-333-444 | Monterrey | México | 30 | 260 | Ver enlace |
Combinamos la experiencia de una tabla Excel-like con la libertad de un proyecto Open Source. Talberos nace para crecer contigo y mantener tu código claro y seguro, incluso cuando tus datos se multipliquen.
Talberos se integra fácilmente a tu proyecto y crece contigo. Es rápido de implementar, pero no sacrifica un enfoque limpio y sostenible. Logra resultados profesionales sin enredos técnicos.
Al ser totalmente open source (MIT), Talberos promueve la libertad de adaptación y la cooperación de la comunidad. Sus principios de clean code garantizan estabilidad y escalabilidad a largo plazo.
Incorpora buenas prácticas de seguridad desde la base, reforzando cada módulo para proteger tus datos. Aquí, la seguridad no es una capa adicional, sino parte esencial de la arquitectura.
Talberos está dirigido a quienes buscan un producto sólido desde la base: código limpio, modularidad, escalabilidad y seguridad sin rodeos.
Una librería verdaderamente diferenciada: abierta, escalable y con seguridad incorporada. Olvídate de parches improvisados: empieza con Talberos y ahorra tiempo, dinero y dolores de cabeza en el futuro.
Descubre cómo Talberos lleva las tablas en React al siguiente nivel. Desde la flexibilidad de la licencia MIT hasta la experiencia Excel-like que tus usuarios necesitan.
Talberos es completamente gratuito y open source. La comunidad puede integrarlo sin restricciones, contribuyendo a un ecosistema colaborativo.
Uso libre en proyectos comerciales
Fork y personalización sin límites
Contribuciones abiertas en GitHub
Integración nativa de funciones similares a Excel: filtrado avanzado, selección múltiple, edición en vivo y exportación a XLSX.
Selección con clic+arrastre “tipo Excel”
Edición en celda y validaciones
Exportable a .xlsx sin librerías adicionales
Permite alternar entre temas claro y oscuro con un simple toggle. Ideal para brindar una experiencia visual adaptada a las preferencias del usuario.
Variables CSS para colores y estilos
Diseño adaptable y responsivo
Punto de partida para personalizar tu branding
Basado en React, Next.js y React Table. Aprovecha patrones SOLID y clean code para un desarrollo mantenible y escalable, tanto en el front como en el back.
Hooks especializados (useCellSelection, etc.)
Fácil integración con Material UI
Ejemplo completo con SSR y endpoints en Next.js
¿Dudas sobre Talberos? Aquí encontrarás las respuestas más comunes para comprender la potencia de esta librería.
Talberos es una librería de código abierto (MIT) para React que permite crear tablas estilo Excel con filtrado, ordenamiento, edición en vivo y exportación a XLSX. Ofrece una experiencia muy cercana a Excel sin costos de licencia ni limitaciones.
La manera más sencilla es clonar el repositorio oficial en GitHub y seguir la documentación. Allí hallarás ejemplos, buenas prácticas y guías de integración en React/Next.js.
Sí. Al ser MIT, puedes usarlo libremente incluso en proyectos comerciales, sin restricciones ni licencias adicionales.
Así es. Trae un modo oscuro integrado y la posibilidad de alternar a modo claro. Además, puedes ajustar colores, tipografías y el comportamiento de la tabla para alinearlo a tu branding.
Talberos ofrece filtros por columna, filtro global, ordenamiento y edición en línea de celdas. Se basa en hooks especializados, manteniendo un diseño limpio y escalable.
La librería incorpora exportación a XLSX mediante la librería xlsx, facilitando la generación de archivos para compartir con tu equipo o clientes.
Talberos se enfoca en la capa frontend. Sin embargo, sigue principios SOLID y es altamente modular, permitiendo integraciones seguras con cualquier backend (REST, GraphQL, etc.). Soporta grandes volúmenes de datos usando paginación y filtrado eficiente.
El proyecto está en GitHub. Puedes abrir issues, sugerir mejoras con pull requests o contribuir con ejemplos. Se fomenta una comunidad colaborativa donde todos aprendemos.